지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.04 | 8.12 |
자기자본증가율 | 0.15 | ||
안정성 | 부채비율 | 88.39 | 9.01 |
유동비율 | 165.95 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 5.34 | 8.17 |
ROE | 10.06 | ||
영업이익율 | 13.29 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지