부동산 부동산일반

LH, 하반기 신규주택 4만8000가구 입주자 모집

김성환 기자
파이낸셜뉴스

LH 하반기 주택 공급계획
구분 지역 사업지구 블록명 주택규모(㎡) 가구수 모집시기
공공분양 수도권 인천용마루 2 60-85 662 7월
공공분양 지방권 대전대신2 1 60-85 1345 8월
공공분양 지방권 대전대신2 2 60-85 230 8월
공공분양 수도권 화성동탄2 C26 60이하 140 8월
공공분양 지방권 부산만덕5 1 60이하 1677 8월
공공분양 지방권 충북혁신 B2 60-85 1315 9월
공공분양 수도권 수원호매실 B2 60-85 999 10월
공공분양 수도권 시흥은계 B2 60-85 835 10월
공공분양 수도권 하남감일 B7 60-85 1008 10월
행복주택 수도권 서울오류 1 60이하 890 12월
행복주택 수도권 성남 단대 1 60이하 16 .
행복주택 수도권 의정부호원 1 60이하 166 9월
행복주택 수도권 파주출판 C76,C77 60이하 280 12월
행복주택 수도권 의정부민락2 A7 60이하 812 12월
행복주택 수도권 인천서창2 15 60이하 680 12월
행복주택 지방권 광주효천2 A4 60이하 902 9월
행복주택 지방권 대구테크노 A7 60이하 1,022 9월
행복주택 지방권 김해진영 H1 60이하 480 9월
행복주택 지방권 부산용호 1 60이하 14 9월
행복주택 지방권 익산인화 1 60이하 612 12월
행복주택 지방권 목포용해 6-1 60이하 450 12월
행복주택 지방권 대전도안 20 60이하 182 12월
10년임대 수도권 의정부민락 B3 60-85 792 10월
10년임대 수도권 구리갈매 S1 60이하 481 7월
5년임대 수도권 인천용마루2 2 60-85 208 7월
10년임대 수도권 하남미사 A25 60-85 688 7월
10년임대 수도권 A24 60이하 871 7월
10년임대 수도권 양주옥정 A21-1 60-85 526 10월
10년임대 수도권 A21-2 60-85 947 10월
10년임대 수도권 시흥배곧 B1 60-85 689 10월
10년임대 수도권 B5 60-85 547 10월
10년임대 수도권 시흥목감 A2 60이하 590 9월
10년임대 수도권 군포송정 A2 60이하 540 10월
5년임대 수도권 안양7재개발 1 60이하 729 7월
10년임대 수도권 화성동탄2 A48 60이하 538 10월
10년임대 수도권 A48 60-85 390 10월
10년임대 지방권 부산명지 B8 60-85 908 10월
10년임대 지방권 강릉유천 B1 60-85 363 7월
5년임대 지방권 대전대신2 2 60이하 406 7월
10년임대 지방권 공주월송 A2 60이하 539 9월
10년임대 지방권 A2 60-85 132 9월
10년임대 지방권 제천강저 B2 60-85 565 10월
10년임대 지방권 대구대곡2 S 60이하 944 9월
10년임대 지방권 S 60-85 180 9월
10년임대 지방권 대구율하 3 60-85 234 8월
10년임대 지방권 창원자은3 S1 60이하 694 10월
10년임대 지방권 S1 60-85 173 10월
10년임대 지방권 창원산단 Z 60이하 540 10월
10년임대 지방권 행정복합도시 3-1M5 60이하 1,438 7월
국민임대 수도권 위례 A2-1 60이하 2,334 12월
국민임대 수도권 화성봉담2 A3 60이하 972 9월
국민임대 수도권 A4 60이하 1,028 9월
국민임대 수도권 시흥목감 A-5 60이하 964 8월
국민임대 수도권 양주옥정 A8 60이하 1,206 7월
국민임대 수도권 A16 60이하 1,384 7월
국민임대 지방권 원주태장5 5 60이하 366 9월
국민임대 지방권 공주월송 A3 60이하 468 9월
국민임대 지방권 순천선평3 1 60이하 536 11월
국민임대 지방권 울릉군내 A1 60이하 22 9월
국민임대 지방권 A2 60이하 16 9월
국민임대 지방권 A3 60이하 72 9월
국민임대 지방권 창원자은3 A1 60이하 700 9월
국민임대 지방권 경남혁신 A3 60이하 210 10월
국민임대 지방권 행정복합도시 2-2M8 60이하 906 10월
영구임대 수도권 시흥목감 A5 60이하 240 8월
영구임대 수도권 성남여수 A1 60이하 124 8월
영구임대 수도권 화성봉담 A3 60이하 416 9월
영구임대 지방권 공주월송 A3 60이하 120 10월
영구임대 지방권 창원자은3 A1 60이하 140 9월
영구임대 지방권 경남혁신 A3 60이하 80 10월

한국토지주택공사는 분양아파트 8000가구와 행복주택 등 임대주택 4만가구를 포함한 하반기 신규 주택 4만8000가구에 대한 입주자를 모집한다고 19일 밝혔다.

LH는 상반기 분양아파트 4700가구와 임대주택 4만5000가구를 공급해 전월세난 해소에 기여했으며, 하반기에도 무주택자 내 집 마련과 전월세 거주자 주거난 해소를 위해 신규 주택 4만8천호를 시장에 선보일 계획이다.

■공공분양 하남감일 등 8곳서 8211가구
우선 공공분양아파트는 하남감일 등 8개 지구에서 8211가구가 공급된다. 하남 감일지구에선 최초로 B7블록 공공분양아파트 1008가구가 10월 입주자를 모집하고, 7월 인천용마루 2블록(662가구), 8월 부산만덕5지구 1블록(1,677가구), 10월 수원호매실 B2(835가구), 시흥은계 B2(835가구)가 분양을 기다리고 있다.

5년 또는 10년 동안 임대로 살다가 분양받을 수 있어 목돈 없는 무주택자에게 인기가 높은 공공임대아파트는 행복도시 등 20개 지구에서 총 1만5652가구가 공급된다. 7월에 공급되는 하남미사 A24,A25블록(1550가구)에 많은 청약자들이 몰릴 것으로 보이며, 9월 시흥목감 A2블록(590가구), 10월에는 의정부민락, 양주옥정, 화성동탄2, 창원자은3 등 전국 9개 지구에서 총 7849가구로 공급물량이 풍성하다.

행복주택은 상반기 서울가좌 등 3519가구를 공급한 데 이어, 9월 의정부호원 등 6개지구 2,600가구, 12월 서울오류 등 7개지구 3906가구 등 하반기 총 13개지구, 6506가구를 공급한다.

■국민임대 전국서 1만1184가구 공급
영구임대는 8월 시흥목감 240가구 등 총 1120가구가 입주자를 모집해 대학생‧사회초년생‧신혼부부‧노약자‧장애인‧저소득층 등 다양한 계층의 주거난을 해소해 줄 예정이다.

국민임대는 12월 위례신도시 2334가구 등 총 1만1184가구가 공급될 계획이다. 특히, 9월에는 울릉군 도동읍‧서면‧북면 3곳에서 임대주택 110가구가 입주자를 모집한다. 2008년 울릉도 저동 국민임대 81가구를 공급한 이후 8년 만으로 전국 평균에 못 미치는 울릉도 주택보급률을 고려, 2015년 8월 주택건설에 착공해 2017년 10월 입주 가능하다. LH 공공아파트는 무주택자만이 청약 신청 가능하다. 전용면적 85㎡이하 공공분양‧공공임대는 주택청약종합저축에 가입하여야 하고, 60㎡이하 공공분양‧공공임대‧국민임대아파트는 일정 소득요건을 충족해야 한다. 자세한 청약 자격 요건은 청약 공고문을 통해 확인할 수 있다.

[email protected] 김성환 기자


※ 저작권자 © 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지