부동산 부동산일반

뉴스테이, 건설사만 배불렸다

김아름 기자

파이낸셜뉴스

입력 2017.10.07 10:12

수정 2017.10.07 10:12


뉴스테이 지구별 출자자별 내부수익률 현황
구분 시공사 우선주 보통주
기금 민간 지분률 출자금액 수익률
지분률 출자금액 수익률 지분률 출자금액 수익률
인천도화뉴스테이 대림산업 70% 1,076 4.00% - - - 30% 462 9.80%
대한제1호뉴스테이 한화건설 53% 1,334 3.50% - - - 47% 1,191 6.30%
하나스테이제1호개발전문 반도건설 69% 610 3.20% 20% 182 5.13% 11% 97 10.20%
해피투게더스테이제1호 KCC건설 66% 190 4.00% - - - 34% 100 7.50%
동탄2대우코크렙뉴스테이 대우건설 70% 525 5.00% - - - 30% 225 10.27%
위례뉴스테이 대림산업 70% 382 4.00% - - - 30% 164 14.00%
예미지뉴스테이 금성백조주택 70% 916 3.00% - - - 30% 393 12.70%
엘티대한제2호뉴스테이 롯데건설 57% 274 5.00% - - - 43% 206 7.50%
우미케이비뉴스테이제1호 우미건설 70% 433 4.00% 3% 19 2% 27% 167 11.90%
케이이비하나스테이제1호 힐탑건설 75% 353 3.50% 5% 23 4.50% 20% 94 8.60%
마스턴제14호 이테크건설 66% 166 3.50% - - - 34% 84 4.50%
엘티제1호뉴스테이 롯데건설 52% 660 3.50% - - - 48% 621 6.70%
지에스코크렙뉴스테이 GS건설 70% 504 5.00% - - - 30% 217 11.20%
힐스테이트호매실뉴스테이 현대건설 69% 463 4.30% 4.44% 30 7.61% 27% 183 12.60%
케이티리얼티임대주택제1호 한라 56% 140 4.00% - - - 44% 111 6.00%
서희케이비리츠 서희건설 65% 259 4.00% 10% 40 6.42% 25% 99 10.40%
대한제5호리츠 한화건설 70% 507 5.30% - - - 30% 219 14.90%
엘티대한제3호리츠 롯데건설 64% 485 3.30% - - - 36% 268 7.60%
케이리얼티임대주택제2호 계룡건설산업 60% 175 4.00% - - - 40% 115 6.80%
대한제4호리츠 SK건설 61% 691 3.20% - - - 39% 436 6.10%
케이원청천2뉴스테이 대림산업 73% 1,236 11.00% 20% 340 4.36% 8% 129 24.70%
계룡대한뉴스테이제1호 계룡건설산업 51% 244 3.60% - - - 49% 239 7.70%
힐스테이트봉담대한제6호 현대건설 70% 480 3.70% - - - 30% 206 9.50%
중흥카이트제9호 중훙건설 50% 145 3.20% - - - 50% 145 6.20%
동탄92BL아이파크제이알 현대산업개발 70% 409 3.60% - - - 30% 176 10.50%
동남현대 카이트리츠 현대엔지니어링 60% 825 3.30% 1% 20 4.00% 39% 540 6.70%
서울개봉뉴스테이 범양건영 75% 738 4.80% - - - 25% 250 15%
고척아이파크대한뉴스테이 현대산업개발 60% 1,102 5.60% 20% 369 5.50% 20% 369 7.10%
서한카이트제11호 서한 69% 386 3.00% - - - 31% 174 3.00%
엘티케이비문래제4호 롯데건설 67% 410 3.50% 3% 20 3.00% 30% 183 8.60%
계룡대한뉴스테이제2호 계룡건설산업 50% 238 4.30% - - - 50% 237 11.90%
우미대한제12호뉴스테이 우미건설 50% 270 3.30% - - - 50% 270 6.40%
엘티케이비금천제5호 롯데건설 67% 672 3.70% 2% 20 3.00% 31% 311 9.60%
박근혜정부의 대표적인 임대주택정책 브랜드인 뉴스테이가 결국 중산층 주거안정으로 포장한 건설사 배불리기 수단에 불과했다는 지적이 나왔다.

국회 국토교통위원회 황희 의원이 주택도시보증공사로부터 제출받은 뉴스테이 33개 지구의 출자자별 내부수익률을 분석한 결과, 최대 24.7%의 수익을 거둘 것으로 예상됐다. 케이원청천2뉴스테이(대림산업)는 24.7%, 대한제5호리츠(한화건설) 14.9%, 위례뉴스테이(대림산업) 14%, 힐스테이트호매실뉴스테이(현대건설) 12.6%의 수익률(보통주 기준)을 거둘 것으로 예상됐다. 수익률은 뉴스테이에 대한 주택도시기금 출자 승인 시 주택가격 상승률, 공실률, 월세 비율 등 사업성을 사전에 시뮬레이션해 분석한 결과다.

박근혜 정부는 2015년 1월 ‘중산층 주거혁신방안’을 발표하면서 “중대형 건설업체가 품질 좋은 임대주택을 공급해 고액전세자의 주거 이동을 유도할 경우 전세수요(압력)을 분산시켜 전세안정화에 기여하게 될 것”이라고 설명하며, “통상 임대주택 사업수익률은 3% 수준이며 금융비용 및 세금을 뺀 민간시행자 세후 수익률은 1% 중반이지만 종합적인 정책지원을 통해 뉴스테이 사업의 사업수익률은 5% 초반으로 나타날 것”이라고 밝혔으나, 실상은 중산층 주거안정으로 포장한 건설사 배불리기 수단으로 전락한 것이다.

뉴스테이는 중산층을 위한 민간임대주택이나 기존 민간임대주택과 달리 최소 8년간 안정적으로 거주할 수 있고, 정부가 초기 임대료를 규제하지는 않았지만 임대료 상승률은 연 5% 이하로 규정했다.
특히 정부는 민간 사업자(건설사)들이 임대주택 사업에 뛰어들게 하려고 공공택지나 그린벨트를 풀어 저렴한 가격으로 땅을 공급하고 각종 세금까지 감면해줬다.
그동안 뉴스테이 정책을 두고 건설사에 특혜를 줬다는 지적이 입증된 셈이다. 국회예산정책처도 “뉴스테이사업은 중산층의 주거안정의 효과보다는 사업자의 수익률 보전의 결과로만 나타났다”고 지적한 바 있다.


황희 의원은 “규제완화, 택지지원, 자금지원, 세제지원 등 가용한 모든 수단을 동원한 뉴스테이 사업은 중산층 주거안정이 아닌 사업자의 수익 창출에만 기여한 실패한 정책”이라고 지적하고 “한국의 장기공공임대 보유 수준 5%는 OECD 평균 11.5%에도 크게 부족한 만큼 저소득·서민의 생애단계별 맞춤형 주거복지 지원, 공적 임대주택 공급 확대를 통해 주거비 경감과 주거안정을 도모해야 한다”고 말했다.

true@fnnews.com 김아름 기자

fnSurvey