지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.08 | 4.07 |
자기자본증가율 | 0 | ||
안정성 | 부채비율 | 19.19 | 9.44 |
유동비율 | 465.66 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 3.32 | 5.74 |
ROE | 3.96 | ||
영업이익율 | 5.78 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지