지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.1 | 8.01 |
자기자본증가율 | 0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 150.16 | 7.17 |
유동비율 | 139.71 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | -1.55 | 2.97 |
ROE | -3.87 | ||
영업이익율 | 2.16 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지