지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.05 | 3.98 |
자기자본증가율 | 0 | ||
안정성 | 부채비율 | 140.37 | 5.47 |
유동비율 | 96.41 | ||
이익안정성 | 6.94 | ||
수익성 | ROA | -0.53 | 2.7 |
ROE | -1.27 | ||
영업이익율 | 0.78 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지