지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.17 | 2.8 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 52.53 | 9.04 |
유동비율 | 189.42 | ||
이익안정성 | 8.61 | ||
수익성 | ROA | -1.36 | 3.07 |
ROE | -2.07 | ||
영업이익율 | 2.21 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지