지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.06 | 8.46 |
자기자본증가율 | 0.16 | ||
안정성 | 부채비율 | 246.68 | 4 |
유동비율 | 83.66 | ||
이익안정성 | 6.67 | ||
수익성 | ROA | 3.8 | 5.86 |
ROE | 13.19 | ||
영업이익율 | 3.3 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지