지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.13 | 1.73 |
자기자본증가율 | -0.2 | ||
안정성 | 부채비율 | 324.3 | 2.78 |
유동비율 | 94.99 | ||
이익안정성 | 5.56 | ||
수익성 | ROA | -3.86 | 1.76 |
ROE | -16.36 | ||
영업이익율 | -0.67 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지