지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.06 | 3.73 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 238.43 | 4.38 |
유동비율 | 60.8 | ||
이익안정성 | 7.22 | ||
수익성 | ROA | 0.6 | 3.54 |
ROE | 2.02 | ||
영업이익율 | 1.87 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지