지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.69 | 0.24 |
자기자본증가율 | -0.36 | ||
안정성 | 부채비율 | 244.76 | 3.05 |
유동비율 | 41.71 | ||
이익안정성 | 4.72 | ||
수익성 | ROA | -33.29 | 0.2 |
ROE | -114.8 | ||
영업이익율 | -39.26 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지