지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0 | 3.79 |
자기자본증가율 | -0.08 | ||
안정성 | 부채비율 | 213.5 | 5.12 |
유동비율 | 111.61 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | 1.35 | 4.28 |
ROE | 4.25 | ||
영업이익율 | 2.82 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지