지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.12 | 7.03 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 93.6 | 6.83 |
유동비율 | 117.87 | ||
이익안정성 | 7.78 | ||
수익성 | ROA | 3.2 | 5.85 |
ROE | 6.19 | ||
영업이익율 | 5.21 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지