지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.26 | 2.3 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 40.19 | 9.58 |
유동비율 | 287.07 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 4.29 | 5.9 |
ROE | 6.01 | ||
영업이익율 | 4.91 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지