지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.14 | 2.16 |
자기자본증가율 | -0.06 | ||
안정성 | 부채비율 | 268.52 | 4.14 |
유동비율 | 89.97 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | -0.42 | 4.63 |
ROE | -1.54 | ||
영업이익율 | 6.37 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지