지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.69 | 0.26 |
자기자본증가율 | -0.35 | ||
안정성 | 부채비율 | 381.29 | 2.78 |
유동비율 | 77.57 | ||
이익안정성 | 5.56 | ||
수익성 | ROA | -13.51 | 4.17 |
ROE | -65 | ||
영업이익율 | 9.69 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지