지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.1 | 8.82 |
자기자본증가율 | 0.17 | ||
안정성 | 부채비율 | 112.03 | 7.35 |
유동비율 | 256.23 | ||
이익안정성 | 5 | ||
수익성 | ROA | 2.55 | 5.89 |
ROE | 5.41 | ||
영업이익율 | 5.16 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지