지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.14 | 4.07 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 416.39 | 4.86 |
유동비율 | 77.3 | ||
이익안정성 | 9.72 | ||
수익성 | ROA | 1.03 | 4.68 |
ROE | 5.34 | ||
영업이익율 | 2.85 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지