지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.07 | 6.16 |
자기자본증가율 | -0.01 | ||
안정성 | 부채비율 | 87.51 | 8.44 |
유동비율 | 170.72 | ||
이익안정성 | 8.33 | ||
수익성 | ROA | 2.9 | 6.53 |
ROE | 5.44 | ||
영업이익율 | 7.52 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지