지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.1 | 2.74 |
자기자본증가율 | -0.1 | ||
안정성 | 부채비율 | 26.95 | 9.72 |
유동비율 | 313.71 | ||
이익안정성 | 9.44 | ||
수익성 | ROA | 9.44 | 8.2 |
ROE | 11.98 | ||
영업이익율 | 8.76 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지