지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.11 | 8.67 |
자기자본증가율 | 0.12 | ||
안정성 | 부채비율 | 5.4 | 10 |
유동비율 | 1493.27 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 11.84 | 9.31 |
ROE | 12.47 | ||
영업이익율 | 23.67 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지