지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.35 | 0.41 |
자기자본증가율 | -0.66 | ||
안정성 | 부채비율 | 1959.48 | 3.33 |
유동비율 | 7.51 | ||
이익안정성 | 6.67 | ||
수익성 | ROA | -10.67 | 0.49 |
ROE | -219.74 | ||
영업이익율 | -35.61 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지