지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.1 | 2.56 |
자기자본증가율 | -0.14 | ||
안정성 | 부채비율 | 212.73 | 3.87 |
유동비율 | 63.03 | ||
이익안정성 | 5.56 | ||
수익성 | ROA | -12.15 | 1.5 |
ROE | -38.01 | ||
영업이익율 | -1 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지