지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.1 | 5.17 |
자기자본증가율 | 0.04 | ||
안정성 | 부채비율 | 15.72 | 9.58 |
유동비율 | 695.35 | ||
이익안정성 | 9.17 | ||
수익성 | ROA | 4.25 | 6.15 |
ROE | 4.92 | ||
영업이익율 | 4.98 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지