지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.11 | 3.62 |
자기자본증가율 | -0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 6.98 | 9.03 |
유동비율 | 863.87 | ||
이익안정성 | 8.06 | ||
수익성 | ROA | -0.04 | 2.47 |
ROE | -0.04 | ||
영업이익율 | -4.83 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지