지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | 0.11 | 8.51 |
자기자본증가율 | 0.09 | ||
안정성 | 부채비율 | 86.12 | 8.27 |
유동비율 | 153.09 | ||
이익안정성 | 8.89 | ||
수익성 | ROA | 8.16 | 8.18 |
ROE | 15.19 | ||
영업이익율 | 7.99 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지