지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.26 | 3.79 |
자기자본증가율 | 0.03 | ||
안정성 | 부채비율 | 37.9 | 7.08 |
유동비율 | 239.36 | ||
이익안정성 | 4.17 | ||
수익성 | ROA | -25.72 | 0.78 |
ROE | -35.47 | ||
영업이익율 | -10.06 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지