지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.1 | 3.28 |
자기자본증가율 | -0.05 | ||
안정성 | 부채비율 | 92.4 | 8.75 |
유동비율 | 223.67 | ||
이익안정성 | 7.5 | ||
수익성 | ROA | -0.19 | 3.11 |
ROE | -0.37 | ||
영업이익율 | 0.47 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지