지표 | 항목 | 값 | 종합점수 |
성장성 | 매출액증가율 | -0.03 | 5.6 |
자기자본증가율 | 0.02 | ||
안정성 | 부채비율 | 90.24 | 7.5 |
유동비율 | 88.04 | ||
이익안정성 | 10 | ||
수익성 | ROA | 1.54 | 4.81 |
ROE | 2.94 | ||
영업이익율 | 3.4 |
※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜뉴스, 무단전재-재배포 금지