스포츠 골프일반

[표] PGA 슈라이너스 아동병원 오픈 최종순위…케빈 나 우승

뉴스1

입력 2019.10.07 10:17

수정 2019.10.07 10:17

◇PGA 슈라이너스 아동병원 오픈 최종순위

1. 케빈 나(미국) 23언더파 261타(68 62 61 70)*연장전 우승

2. 패트릭 캔틀레이(미국) 23언더파 261타(66 64 63 68)

3. 팻 페레즈(미국) 21언더파 263타(69 64 62 68)

T4. 브라이슨 디섐보(미국) 20언더파 264타(66 68 67 63)
T4. 아담 헤드윈(캐나다) 20언더파 264타(67 66 68 63)
T4. 브라이언 스튜어드(미국) 20언더파 264타(65 65 67 67)

T7. 브라이언 게이(미국) 19언더파 265타(65 69 64 67)
T7. 웹 심슨(미국) 19언더파 265타(67 66 64 68)

T9. 조엘 다멘(미국) 18언더파 266타(70 64 67 65)
T9. 대니 맥카시(미국) 18언더파 266타(69 66 63 68)
T9. 토니 피나우(미국) 18언더파 266타(68 68 62 68)
T9. 루카스 글로버(미국) 18언더파 266타(67 63 66 70)

T13. 카메론 스미스(호주) 17언더파 267타(69 64 69 65)
T13. 루크 리스트(미국) 17언더파 267타(70 66 63 68)
T13. 라이언 무어(미국) 17언더파 267타(69 64 65 69)

T29. 강성훈(한국) 14언더파 270타(71 63 68 68)

T55. 김시우(한국) 10언더파 274타(71 64 70 69)

fnSurvey