스포츠 골프일반

[표] 피닉스 오픈 PGA 최종순위…심슨 우승

뉴스1

입력 2020.02.03 09:13

수정 2020.02.03 09:13

(서울=뉴스1) = ◇ PGA 아메리칸 익스프레스 최종순위

1. 웹 심슨(미국) 17언더파 267타(71 63 64 69) *연장우승

2. 토니 피나우(미국) 17언더파 267타(69 66 62 70)

T3. 저스틴 토마스(미국) 14언더파 270타(68 68 69 65)
T3. 부바 왓슨(미국) 14언더파 270타(69 66 69 66)
T3. 네이트 래쉴리(미국) 14언더파 270타(66 67 69 68)

T6. 맥스 호마(미국) 13언더파 271타(72 67 64 68)
T6. 스콧 피어시(미국) 13언더파 271타(67 65 68 71)

T9. 안병훈(한국) 11언더파 273타(65 66 70 72)
T9. 존 람(스페인) 11언더파 273타(67 68 68 70)
T9. 다니엘 버거(미국) 11언더파 273타(69 71 66 67)

T52. 강성훈(한국) 2언더파 282타(67 72 69 74)

T55. 최경주(한국) 1언더파 283타(66 75 71 71)

fnSurvey