경제 경제단체

[2024예산] 분야별 재원배분(표)

연합뉴스

입력 2023.08.29 11:06

수정 2023.08.29 11:06

[2024예산] 분야별 재원배분(표)

◇ 2024년 분야별 재원배분
(단위: 조원)











구분 2023년 본예산(A) 2024년 정부안(B) 증감
(B-A)
증감률
(%)
▣ 총지출 638.7 656.9 18.1 2.8%
보건·복지·고용 226.0 242.9 16.9 7.5%
교육 96.3 89.7 -6.6 -6.9%
문화·체육·관광 8.6 8.7 0.1 1.5%
환경 12.2 12.6 0.3 2.5%
R&D 31.1 25.9 -5.2 -16.6%
산업·중소기업·에너지 26.0 27.3 1.3 4.9%
SOC 25.0 26.1 1.1 4.6%
농림·수산·식품 24.4 25.4 1.0 4.1%
국방 57.0 59.6 2.6 4.5%
외교·통일 6.4 7.7 1.2 19.5%
공공질서·안전 22.9 24.3 1.4 6.1%
일반·지방행정 112.2 111.3 -0.9 -0.8%


◇ 2023∼2027년 분야별 재원배분 계획
(단위: 조원, %)

























구분
(증감률)
2023년 2024년 2025년 2026년 2027년 연평균 증가율
총지출 638.7 656.9 684.4 711.1 736.9
(5.1) (2.8) (4.2) (3.9) (3.6) (3.6)
보건·복지·고용 226.0 242.9 252.3 262.5 273.4
(3.8) (7.5) (3.9) (4.1) (4.1) (4.9)
교육 96.3 89.7 95.7 99.8 104.1
(14.4) (-6.9) (6.7) (4.3) (4.3) (2.0)
문화·체육·관광 8.6 8.7 8.9 9.1 9.4
(-5.4) (1.5) (1.8) (2.7) (2.6) (2.1)
환경 12.2 12.6 12.8 13.2 13.5
(2.6) (2.5) (1.9) (3.0) (2.6) (2.5)
R&D 31.1 25.9 27.6 29.5 31.6
(4.3) (-16.6) (6.4) (7.0) (7.0) (0.7)
산업·중소기업·에너지 26.0 27.3 27.6 28.4 29.3
(-17.0) (4.9) (1.1) (3.1) (3.1) (3.0)
SOC 25.0 26.1 26.2 27.3 28.0
(-10.7) (4.6) (0.1) (4.2) (2.8) (2.9)
농림·수산·식품 24.4 25.4 25.7 26.2 26.7
(2.9) (4.1) (1.4) (1.8) (1.8) (2.3)
국방 57.0 59.6 61.6 63.6 65.8
(4.4) (4.5) (3.3) (3.4) (3.4) (3.6)
외교·통일 6.4 7.7 7.8 7.9 8.0
(7.6) (19.5) (1.3) (1.2) (1.0) (5.8)
공공질서·안전 22.9 24.3 24.9 25.8 26.7
(2.7) (6.1) (2.5) (3.4) (3.4) (3.8)
일반·지방행정 122.2 111.3 120.1 124.8 129.3
(14.3) (-0.8) (7.9) (3.9) (3.6) (3.6)

※ 자료: 기획재정부
(세종=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>