지난달 외식 3.4%·가공식품 1.4% 둔화세 지속…부담 누적에 체감은 쉽지 않아
가공식품 구입 시 고려기준 '가격' 12.8%→24.2%…가격부담에 소비자 태도 변화
외식물가 상승률, 34개월째 평균 상회…가공식품은 두달째 하회지난달 외식 3.4%·가공식품 1.4% 둔화세 지속…부담 누적에 체감은 쉽지 않아
가공식품 구입 시 고려기준 '가격' 12.8%→24.2%…가격부담에 소비자 태도 변화
(서울=연합뉴스) 박상돈 기자 = 외식 물가 상승률이 전체 소비자물가 상승률 평균을 웃도는 현상이 3년 가까이 이어지고 있다.
반면 가공식품 물가 상승률은 두 달 연속 평균을 밑돌았다.
농산물과 달리 외식·가공식품 물가는 둔화세를 보이지만 그간 부담 누적에 체감이 쉽진 않은 상황이다. 가공식품 구입 시 가격을 고려한다는 소비자는 코로나19 이전보다 두배 늘었다.
3일 통계청 국가통계포털에 따르면 3월 외식 물가 상승률은 3.4%로 전체 소비자물가 상승률 평균(3.1%)보다 0.3%포인트 높았다.
외식 물가 상승률이 전체 평균을 웃도는 현상은 2021년 6월부터 34개월째 지속됐다.
[표] 가공식품·외식 물가 상승률 추이 (단위: %. %포인트)
연월 | 총지수 | 가공식품 | 외식 | 가공식품-총지수 | 외식-총지수 |
2021.05 | 2.6 | 1.4 | 2.4 | -1.2 | -0.2 |
2021.06 | 2.3 | 1.3 | 2.6 | -1.0 | 0.2 |
2021.07 | 2.6 | 1.8 | 2.8 | -0.8 | 0.2 |
2021.08 | 2.6 | 2.3 | 3.1 | -0.3 | 0.5 |
2021.09 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0.1 | 0.8 |
2021.10 | 3.2 | 2.8 | 3.4 | -0.4 | 0.3 |
2021.11 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | -0.4 | 0.3 |
2021.12 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 0.1 | 1.1 |
2022.01 | 3.8 | 4.5 | 5.4 | 0.7 | 1.6 |
2022.02 | 3.8 | 5.6 | 6.1 | 1.9 | 2.4 |
2022.03 | 4.2 | 6.4 | 6.6 | 2.2 | 2.4 |
2022.04 | 4.8 | 7.3 | 6.6 | 2.5 | 1.9 |
2022.05 | 5.3 | 7.6 | 7.4 | 2.2 | 2.1 |
2022.06 | 6.0 | 7.9 | 8.0 | 1.9 | 2.0 |
2022.07 | 6.3 | 8.2 | 8.4 | 1.8 | 2.1 |
2022.08 | 5.7 | 8.4 | 8.9 | 2.7 | 3.1 |
2022.09 | 5.5 | 8.7 | 9.0 | 3.3 | 3.5 |
2022.10 | 5.6 | 9.4 | 8.9 | 3.8 | 3.3 |
2022.11 | 5.0 | 9.2 | 8.6 | 4.2 | 3.6 |
2022.12 | 5.0 | 10.0 | 8.2 | 4.9 | 3.2 |
2023.01 | 5.0 | 9.7 | 7.7 | 4.7 | 2.7 |
2023.02 | 4.7 | 9.9 | 7.5 | 5.3 | 2.8 |
2023.03 | 4.2 | 8.8 | 7.3 | 4.6 | 3.2 |
2023.04 | 3.7 | 7.6 | 7.5 | 3.9 | 3.8 |
2023.05 | 3.4 | 7.0 | 6.8 | 3.7 | 3.4 |
2023.06 | 2.7 | 7.3 | 6.2 | 4.5 | 3.5 |
2023.07 | 2.4 | 6.6 | 5.8 | 4.2 | 3.4 |
2023.08 | 3.4 | 6.1 | 5.2 | 2.7 | 1.8 |
2023.09 | 3.7 | 5.7 | 4.8 | 2.0 | 1.1 |
2023.10 | 3.8 | 4.9 | 4.7 | 1.1 | 0.9 |
2023.11 | 3.3 | 5.1 | 4.8 | 1.8 | 1.5 |
2023.12 | 3.2 | 4.2 | 4.4 | 1.0 | 1.2 |
2024.01 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 0.4 | 1.5 |
2024.02 | 3.1 | 1.9 | 3.8 | -1.2 | 0.7 |
2024.03 | 3.1 | 1.4 | 3.4 | -1.7 | 0.3 |
(자료=통계청 국가통계포털)
외식 세부 품목 39개 중 64.1%인 25개 물가 상승률이 평균을 웃돌았다.
물가 상승률은 비빔밥이 5.7%로 가장 높고 뒤이어 떡볶이(5.3%), 김밥(5.3%), 냉면(5.2%), 구내식당식사비(5.1%), 햄버거(5.0%) 등 순이었다.
39개 품목 중 물가가 내린 품목은 없었다.
지난달 가공식품 물가 상승률은 1.4%로 평균보다 1.7%포인트 낮았다.
가공식품 물가 상승률은 2021년 12월부터 지난 1월까지 26개월 연속 평균을 웃돌다가 2월에 역전 현상이 발생해 지난달까지 두 달째 이어졌다.
지난달 가공식품 세부 품목 73개 중에는 35.6%인 26개만 상승률이 평균을 상회했다.
설탕이 19.7%로 가장 높고 소금은 18.4% 상승률을 보였다.
그다음으로 기타육류가공품(7.5%), 초콜릿(7.5%), 아이스크림(6.9%), 과일가공품(6.7%), 우유(6.2%), 편의점도시락(5.5%) 등 순이었다.
반면 차(-7.9%), 유산균(-5.6%), 시리얼(-4.5%), 라면(-3.9%), 탄산음료(-3.4%) 등 23개 품목은 마이너스(-) 상승률을 기록했다.
정부가 물가안정 정책을 추진하면서 식품기업들이 제품 가격 인상을 자제하고 있기 때문으로 풀이된다.
하지만 이런 둔화세를 체감하긴 쉽지 않다.
러시아와 우크라이나 전쟁 발발 이후 2년 누적으로 보면 먹거리 물가 상승 폭이 아직 꽤 크기 때문이다.
지난달 가공식품 소비자물가지수는 1년 전보다 1.4% 오르는 데 그쳤지만 2년 전인 2022년 3월과 비교하면 10.3% 높았다. 외식도 1년 전보다 3.4% 올랐지만 2년 전보다 10.9% 높다.
소비자물가 상승률 평균이 2년 전 대비 7.4%인 것을 고려하면 가공식품과 외식이 아직 높은 것이다.
[표] 가공식품 구입 시 고려 기준 (단위: %)
기준별 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
가격 | 12.8 | 17.0 | 21.4 | 24.2 |
맛 | 28.9 | 27.6 | 23.2 | 25.4 |
안전성 | 17.6 | 14.0 | 14.1 | 13.5 |
품질 | 13.8 | 12.6 | 14.7 | 16.3 |
영양(건강) | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 5.9 |
신선도(제조일자, 유통기한 포함) | 10.5 | 11.4 | 9.6 | 8.1 |
구입의 편리성 | 5.4 | 6.2 | 7.7 | 4.3 |
조리의 편리성 | 5.5 | 5.5 | 4.2 | 2.4 |
기타 | 0.0 | - | 0.0 | - |
구입하지 않는다 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | - |
(자료=한국농촌경제연구원 가공식품소비자태도조사)
이런 부담에 가공식품을 구입할 때 '가격'을 먼저 보는 가구가 두 배로 늘었다.
한국농촌경제연구원이 소비자 2천명으로 대상으로 하는 '가공식품소비자태도조사'에 따르면 가공식품 구입시 고려 기준으로 '가격'을 선택한 비율은 2019년 12.8%에서 2022년에는 24.2%로 높아졌다.
같은 기간 맛을 선택한 가구는 28.9%에서 25.4%로 줄어 가격과 비슷한 수준이 됐다. 안전성을 선택한 가구는 17.6%에서 13.5%로 줄었고 신선도는 10.5%에서 8.1%로 감소했다.
[표] 3월 가공식품·외식 1년·2년 전 대비 물가 상승률 추이 (단위: %)
가공식품 | 1년 | 2년 | 외식 | 1년 | 2년 |
설탕 | 19.7 | 35.4 | 비빔밥 | 5.7 | 14.6 |
소금 | 18.4 | 28.2 | 떡볶이 | 5.3 | 14.9 |
기타육류가공품 | 7.5 | 24.9 | 김밥 | 5.3 | 16.1 |
초콜릿 | 7.5 | 28.8 | 냉면 | 5.2 | 12.1 |
아이스크림 | 6.9 | 17.7 | 구내식당식사비 | 5.1 | 12.3 |
과일가공품 | 6.7 | 14.5 | 햄버거 | 5.0 | 15.8 |
우유 | 6.2 | 15.7 | 오리고기(외식) | 4.9 | 14.4 |
편의점도시락 | 5.5 | 12.5 | 치킨 | 4.8 | 10.3 |
카레 | 5.3 | 16.4 | 칼국수 | 4.8 | 13.0 |
홍삼 | 5.3 | 6.6 | 쌀국수 | 4.7 | 12.7 |
스프 | 5.1 | 20.6 | 도시락 | 4.7 | 13.9 |
맥주 | 4.9 | 8.7 | 해장국 | 4.3 | 14.2 |
발효유 | 4.6 | 19.7 | 불고기 | 4.0 | 8.9 |
양주 | 4.4 | 10.3 | 맥주(외식) | 4.0 | 14.2 |
혼합조미료 | 4.3 | 17.2 | 돈가스 | 3.9 | 14.3 |
삼각김밥 | 4.0 | 6.6 | 설렁탕 | 3.9 | 11.0 |
껌 | 4.0 | 8.9 | 김치찌개백반 | 3.7 | 12.8 |
당면 | 3.9 | 18.3 | 라면(외식) | 3.6 | 14.3 |
밑반찬 | 3.6 | 9.0 | 된장찌개백반 | 3.5 | 12.2 |
잼 | 3.5 | 36.4 | 자장면 | 3.5 | 12.8 |
수산물통조림 | 3.5 | 13.7 | 갈비탕 | 3.4 | 10.6 |
파이 | 3.5 | 14.8 | 짬뽕 | 3.4 | 10.4 |
떡 | 3.5 | 10.5 | 삼계탕 | 3.4 | 13.5 |
사탕 | 3.4 | 16.1 | 돼지갈비(외식) | 3.1 | 11.0 |
부침가루 | 3.2 | 22.8 | 탕수육 | 3.1 | 8.7 |
식초 | 3.1 | 17.1 | 해물찜 | 3.0 | 8.2 |
주스 | 3.1 | 11.3 | 볶음밥 | 2.9 | 9.8 |
케이크 | 3.1 | 13.8 | 스파게티 | 2.8 | 8.2 |
식용유 | 2.8 | 20.9 | 생선회(외식) | 2.7 | 10.9 |
고추장 | 2.5 | 7.7 | 삼겹살(외식) | 2.3 | 11.1 |
북어채 | 2.0 | 11.5 | 생선초밥 | 2.1 | 7.3 |
과실주 | 1.7 | 3.4 | 스테이크 | 2.0 | 7.1 |
건강기능식품 | 1.6 | 4.5 | 소주(외식) | 1.9 | 12.9 |
생수 | 1.5 | 11.9 | 쇠고기(외식) | 1.9 | 6.8 |
치즈 | 1.5 | 32.8 | 막걸리(외식) | 1.3 | 6.6 |
맛김 | 1.5 | 7.9 | 커피(외식) | 0.6 | 2.5 |
맛살 | 1.5 | 26.1 | 기타음료(외식) | 0.5 | 2.7 |
분유 | 1.4 | 0.6 | 피자 | 0.4 | 12.4 |
기능성음료 | 1.3 | 5.4 | 죽(외식) | 0.0 | 6.9 |
오징어채 | 1.3 | 7.6 | |||
비스킷 | 1.3 | 7.8 | |||
젓갈 | 1.2 | 2.1 | |||
빵 | 1.1 | 12.5 | |||
양념소스 | 0.6 | 13.3 | |||
막걸리 | 0.3 | 2.0 | |||
단무지 | 0.3 | 8.1 | |||
두부 | 0.3 | 6.5 | |||
파스타면 | 0.0 | 17.2 | |||
참기름 | 0.0 | 19.2 | |||
이유식 | 0.0 | 0.0 | |||
커피 | -0.3 | 12.3 | |||
드레싱 | -0.5 | 34.4 | |||
간장 | -0.7 | 0.5 | |||
두유 | -0.8 | 11.5 | |||
밀가루 | -1.0 | 18.5 | |||
냉동식품 | -1.0 | 4.6 | |||
어묵 | -1.1 | 18.5 | |||
국수 | -1.2 | 15.0 | |||
즉석식품 | -1.3 | 6.7 | |||
스낵과자 | -1.3 | 9.3 | |||
소주 | -1.4 | -0.3 | |||
기타음료 | -1.4 | 7.4 | |||
약주 | -1.4 | 0.4 | |||
물엿 | -1.4 | 22.4 | |||
된장 | -1.5 | 4.4 | |||
햄및베이컨 | -2.0 | 5.0 | |||
소시지 | -2.2 | 11.2 | |||
김치 | -3.0 | 4.1 | |||
탄산음료 | -3.4 | 4.7 | |||
라면 | -3.9 | 8.0 | |||
시리얼 | -4.5 | -0.9 | |||
유산균 | -5.6 | -3.2 | |||
차 | -7.9 | 5.5 |
(자료=통계청 국가통계포털)
kaka@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지