◇ 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 NH투자증권 레이디스 챔피언십 최종순위
| 순위 | 선수 | 언더파 | 스코어 |
| 1 | 이예원 | -13 | 203(66 69 68) |
| 2 | 윤이나 | -10 | 206(72 67 67) |
| 3 | 황유민 한진선 | -7 | 209(69 70 70) (73 68 68) |
| 5 | 안선주 이동은 | -6 | 210(71 70 69) (72 67 71) |
| 7 | 이승연 | -3 | 213(69 69 75) |
| 8 | 박혜준 박주영 최가빈 조아연 신유진 | -2 | 214(71 71 72) (71 72 71) (70 73 71) (70 72 72) (71 71 72) |
(용인=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지