◇ 2025년 분야별 재원배분
(단위: 조원)
| 구분 | 2024년 본예산(A) | 2025년 예산안(B) | 증감 (B-A) | 증감률 (%) |
| ▣ 총지출 | 656.6 | 677.4 | 20.8 | 3.2% |
| 보건·복지·고용 | 237.6* | 249.0 | 11.4 | 4.8% |
| 교육 | 95.2* | 98.5 | 3.3 | 3.5% |
| 문화·체육·관광 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 1.3% |
| 환경 | 12.5 | 13.0 | 0.5 | 4.0% |
| R&D | 26.5 | 29.7 | 3.2 | 11.8% |
| 산업·중소기업·에너지 | 28.0 | 28.3 | 0.3 | 1.1% |
| SOC | 26.4 | 25.5 | -0.9 | -3.6% |
| 농림·수산·식품 | 25.4 | 25.9 | 0.5 | 1.9% |
| 국방 | 59.4 | 61.6 | 2.2 | 3.6% |
| 외교·통일 | 7.5 | 7.8 | 0.3 | 3.7% |
| 공공질서·안전 | 24.4 | 25.1 | 0.7 | 2.6% |
| 일반·지방행정 | 110.5 | 111.3 | 0.8 | 0.6% |
* 유보통합에 따라 2024년 보육사업 예산을 교육분야로 이관한 후의 규모
◇ 2024∼2028년 분야별 재원배분 계획
(단위: 조원, %)
| 구분 (증감률) | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | 연평균 증가율 |
| 총지출 | 656.6 | 677.4 | 704.2 | 730.3 | 756.2 | |
| (3.2) | (4.0) | (3.7) | (3.5) | (3.6) | ||
| 보건·복지·고용 | 237.6 | 249.0 | 261.0 | 273.5 | 286.3 | |
| (4.8) | (4.8) | (4.8) | (4.7) | (4.8) | ||
| 교육 | 95.2 | 98.5 | 102.1 | 105.5 | 108.9 | |
| (3.5) | (3.7) | (3.4) | (3.2) | (3.4) | ||
| 문화·체육·관광 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | |
| (1.3) | (0.9) | (0.9) | (0.8) | (1.0) | ||
| R&D | 26.5 | 29.7 | 30.0 | 30.3 | 30.5 | |
| (11.8) | (1.1) | (0.8) | (0.7) | (3.5) | ||
| 산업·중소기업·에너지 | 28.0 | 28.3 | 28.6 | 29.0 | 29.3 | |
| (1.1) | (1.2) | (1.2) | (1.1) | (1.1) | ||
| SOC | 26.4 | 25.5 | 26.0 | 26.4 | 26.9 | |
| (-3.6) | (2.0) | (1.6) | (1.8) | (0.4) | ||
| 농림·수산·식품 | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.6 | 26.8 | |
| (1.9) | (1.5) | (1.2) | (0.9) | (1.4) | ||
| 환경 | 12.5 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | |
| (4.0) | (1.1) | (1.0) | (0.9) | (1.7) | ||
| 국방 | 59.4 | 61.6 | 63.4 | 65.4 | 67.1 | |
| (3.6) | (2.9) | (3.1) | (2.6) | (3.1) | ||
| 외교·통일 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | |
| (3.7) | (1.5) | (1.3) | (1.0) | (1.9) | ||
| 공공질서·안전 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.3 | 26.8 | |
| (2.6) | (2.5) | (2.3) | (2.0) | (2.3) | ||
| 일반·지방행정 | 110.5 | 111.3 | 118.9 | 125.4 | 131.9 | |
| (0.6) | (6.9) | (5.4) | (5.2) | (4.5) |
※ 자료: 기획재정부
(세종=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지