(09:00)
주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 | 주요도시 | 기온(℃) | 날 씨 |
암 스 테 르 담 | 1∼ 10 | 비 | 멜 버 른 | 15∼ 31 | 구름조금 |
아 테 네 | 2∼ 9 | 맑음 | 멕 시 코 시 티 | 7∼ 17 | 비 |
방 콕 | 25∼ 35 | 뇌우 | 마 이 애 미 | 21∼ 27 | 소나기 |
베 이 징 | -4∼ 4 | 맑음 | 몬 트 리 올 | -12∼ -6 | 흐림 |
베 오 그 라 드 | -5∼ 4 | 맑음 | 모 스 크 바 | -11∼ -6 | 눈 |
베 를 린 | -7∼ 4 | 맑음 | 나 이 로 비 | 14∼ 29 | 흐림 |
브 뤼 셀 | 5∼ 12 | 비 | 뉴 델 리 | 13∼ 25 | 비 |
부 다 페 스 트 | -8∼ 5 | 맑음 | 뉴 욕 | -8∼ -2 | 소낙눈 |
붸노스아이레스 | 21∼ 32 | 구름조금 | 파 리 | 6∼ 12 | 흐림 |
카 이 로 | 10∼ 19 | 소나기 | 프 라 하 | -11∼ 2 | 맑음 |
더 블 린 | 11∼ 14 | 소나기 | 리우데자네이루 | 21∼ 40 | 구름조금 |
프랑크 푸르트 | -3∼ 7 | 흐림 | 로 마 | 6∼ 11 | 비 |
제 네 바 | 3∼ 12 | 구름조금 | 샌 프란시스코 | 8∼ 17 | 맑음 |
하 노 이 | 18∼ 21 | 비 | 상 파 울 루 | 20∼ 35 | 비 |
홍 콩 | 16∼ 20 | 흐림 | 싱 가 포 르 | 24∼ 34 | 뇌우 |
호 놀 룰 루 | 22∼ 28 | 맑음 | 스 톡 홀 름 | -6∼ 3 | 구름조금 |
이 스 탄 불 | 1∼ 3 | 눈 | 시 드 니 | 19∼ 24 | 소나기 |
자 카 르 타 | 25∼ 28 | 비 | 타 이 베 이 | 16∼ 21 | 비 |
요하 네스 버그 | 16∼ 18 | 소나기 | 테 헤 란 | 2∼ 12 | 구름조금 |
쿠알라 룸푸르 | 24∼ 33 | 뇌우 | 텔 아 비 브 | 11∼ 18 | 소나기 |
리 마 | 20∼ 22 | 구름조금 | 도 쿄 | 0∼ 9 | 맑음 |
리 스 본 | 9∼ 19 | 흐림 | 토 론 토 | -13∼ -8 | 눈 |
런 던 | 7∼ 12 | 흐림 | 밴 쿠 버 | 5∼ 9 | 소나기 |
로스 앤젤레스 | 9∼ 22 | 맑음 | 바 르 샤 바 | -7∼ 1 | 맑음 |
마 드 리 드 | 7∼ 18 | 맑음 | 워 싱 턴 | -6∼ -2 | 소낙눈 |
마 닐 라 | 24∼ 28 | 비 | 취 리 히 | 1∼ 10 | 구름조금 |
(자료=웨더아이) (서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지