◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 77 | 26승 5패 | 2.767 | 1.126 |
2 | 대한항공 | 60 | 20승 11패 | 1.407 | 1.059 |
3 | KB손해보험 | 59 | 21승 10패 | 1.479 | 1.030 |
4 | 우리카드 | 42 | 15승 16패 | 0.882 | 0.980 |
5 | 삼성화재 | 34 | 10승 21패 | 0.681 | 0.960 |
6 | 한국전력 | 31 | 11승 21패 | 0.636 | 0.944 |
7 | OK저축은행 | 24 | 6승 25패 | 0.494 | 0.925 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 76 | 26승 5패 | 2.515 | 1.159 |
2 | 정관장 | 58 | 21승 10패 | 1.451 | 1.034 |
3 | 현대건설 | 57 | 18승 13패 | 1.400 | 1.077 |
4 | IBK기업은행 | 40 | 13승 19패 | 0.750 | 0.958 |
5 | 한국도로공사 | 38 | 13승 18패 | 0.794 | 0.960 |
6 | 페퍼저축은행 | 31 | 10승 21패 | 0.622 | 0.933 |
7 | GS칼텍스 | 27 | 8승 23패 | 0.564 | 0.908 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지