◇ 남자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 현대캐피탈 | 85 | 29승 6패 | 2.657 | 1.119 |
2 | KB손해보험 | 69 | 24승 11패 | 1.519 | 1.036 |
3 | 대한항공 | 62 | 20승 15패 | 1.227 | 1.044 |
4 | 우리카드 | 49 | 17승 18패 | 0.920 | 0.988 |
5 | 삼성화재 | 42 | 13승 22패 | 0.737 | 0.966 |
6 | 한국전력 | 35 | 13승 23패 | 0.644 | 0.946 |
7 | OK저축은행 | 27 | 7승 28패 | 0.506 | 0.922 |
◇ 여자부
순위 | 팀 | 승점 | 승패 | 세트득실률 | 점수득실률 |
1 | 흥국생명 | 81 | 27승 8패 | 2.116 | 1.137 |
2 | 정관장 | 63 | 23승 12패 | 1.356 | 1.026 |
3 | 현대건설 | 63 | 20승 15패 | 1.368 | 1.077 |
4 | IBK기업은행 | 47 | 15승 21패 | 0.800 | 0.964 |
5 | 한국도로공사 | 44 | 16승 19패 | 0.831 | 0.965 |
6 | GS칼텍스 | 36 | 11승 24패 | 0.647 | 0.929 |
7 | 페퍼저축은행 | 35 | 11승 24패 | 0.624 | 0.928 |
※순위는 승점-승리 경기 수-세트득실률(총 승리세트/총 패배세트)-점수득실률(총 득점/총 실점) 순.
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지