◇ 2025 KBO리그 중간순위(11일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 13-2-0 | 0.867 | 0.0 | 2승 |
2 | SSG | 9-5-0 | 0.643 | 3.5 | 1승 |
3 | 삼성 | 10-7-0 | 0.588 | 4.0 | 1패 |
4 | kt | 8-7-1 | 0.533 | 5.0 | 1승 |
5 | 롯데 | 7-9-1 | 0.438 | 6.5 | 2승 |
6 | NC | 6-8-0 | 0.429 | 6.5 | 1패 |
7 | 한화 | 7-10-0 | 0.412 | 7.0 | 3승 |
7 | 두산 | 7-10-0 | 0.412 | 7.0 | 3패 |
9 | KIA | 6-10-0 | 0.375 | 7.5 | 2패 |
10 | 키움 | 6-11-0 | 0.353 | 8.0 | 2패 |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지