◇ 2025 KBO리그 중간순위(17일)
순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
1 | LG | 16-4-0 | 0.800 | 0.0 | 1패 |
2 | kt | 10-9-1 | 0.526 | 5.5 | 1패 |
3 | 롯데 | 11-10-1 | 0.524 | 5.5 | 3승 |
3 | 삼성 | 11-10-0 | 0.524 | 5.5 | 1승 |
5 | 한화 | 11-11-0 | 0.500 | 6.0 | 4승 |
5 | SSG | 9-9-0 | 0.500 | 6.0 | 4패 |
7 | KIA | 9-11-0 | 0.450 | 7.0 | 1승 |
8 | NC | 7-9-0 | 0.438 | 7.0 | 1승 |
9 | 두산 | 8-11-0 | 0.421 | 7.5 | 1승 |
10 | 키움 | 7-15-0 | 0.318 | 10.0 | 4패 |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지