(서울=연합뉴스) 7일 국고채 금리가 혼조세를 보였다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.9bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 2.253%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 2.603%로 1.0bp 상승했다. 5년물과 2년물은 각각 1.5bp, 2.9bp 하락해 연 2.379%, 연 2.300%에 마감했다.
20년물은 연 2.567%로 1.3bp 올랐다.
당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
국고채권(1년) | 2.350 | 2.374 | -2.4 |
국고채권(2년) | 2.300 | 2.329 | -2.9 |
국고채권(3년) | 2.253 | 2.282 | -2.9 |
국고채권(5년) | 2.379 | 2.394 | -1.5 |
국고채권(10년) | 2.603 | 2.593 | +1.0 |
국고채권(20년) | 2.567 | 2.554 | +1.3 |
국고채권(30년) | 2.486 | 2.474 | +1.2 |
국고채권(50년) | 2.330 | 2.318 | +1.2 |
통안증권(2년) | 2.295 | 2.321 | -2.6 |
회사채(무보증3년) AA- | 2.846 | 2.872 | -2.6 |
CD 91일물 | 2.710 | 2.710 | 0.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지