(서울=연합뉴스) 오예진 기자 = 7월에는 올해 들어 가장 많은 공급이 예고된 가운데 첫째 주에는 총 6천475가구가 청약 시장에 나온다.
28일 부동산R114에 따르면 다음 주에는 전국 9개 단지에서 6천475가구(일반분양 3천809가구)가 공급된다.
이를 포함해 다음 달 분양 물량은 모두 4만4천 가구로 전월(2만6천5가구) 대비 69.2% 늘었으며, 올해 들어 가장 많다.
주목할 만한 단지로는 HDC현대산업개발은 경기 안양시에 공급하는 '호현센트럴아이파크'가 있다.
지하 2층∼지상 최고 29층, 7개 동, 총 507가구 규모의 아파트다.
이 중 일반공급 144가구에 대해 청약이 진행된다.
단지는 서해안고속도로, 제2경인고속도로, 평택파주고속도로, 강남순환도시고속도로가 인접해 서울을 포함한 수도권으로 이동이 편리하다.
도보 거리에 삼봉초, 박달초, 안양고 등 학교가 있고 안양천, 이케아, 롯데몰, 코스트코 등이 주변에 있어 생활 환경도 우수한 것으로 평가받는다.
견본 주택은 서울 성동구 '오티에르포레'를 포함해 4곳이 문을 연다.
다음은 7월 첫째 주 분양 일정.
| ◇ 6/30(월) | ||
| 접수 | 경기 파주시 금촌동 파주금촌금호어울림(민간임대) | 031)957-8005 |
| 경기 화성시 신동 동탄파라곤3차(민간임대)A58 | 1866-1247 | |
| 계약 | 경기 평택시 고덕면 평택고덕금성백조예미지(A48)(~7/3) | 1899-3935 |
| 광주 남구 월산동 두산위브트레지움월산 (~7/2) | 062)385-0333 | |
| ◇ 7/1(화) | ||
| 접수 | 경기 광주시 역동 해링턴스퀘어리버파크 1순위 | 1551-3935 |
| 경기 안양시 박달동 호현센트럴아이파크 1순위 | 02)898-5007 | |
| 광주 남구 봉선동 봉선동르오네뜨2차 1순위 | 062)371-8683 | |
| 대구 수성구 범어동 어나드범어 1순위 | 1555-0604 | |
| 부산 사하구 장림동 ESTIA신장림센트럴 1순위 | 1551-8245 | |
| 발표 | 충북 청주시 방서동 동남하늘채에디크(A2) | 1800-4011 |
| 계약 | 경기 안성시 옥산동 안성아양지구영무예다음(B-3-1) (~7/3) | 031)671-7700 |
| ◇ 7/2(수) | ||
| 접수 | 경기 광주시 역동 해링턴스퀘어리버파크 2순위 | 1551-3935 |
| 경기 안양시 박달동 호현센트럴아이파크 2순위 | 02)898-5007 | |
| 광주 남구 봉선동 봉선동르오네뜨2차 2순위 | 062)371-8683 | |
| 대구 수성구 범어동 어나드범어 2순위 | 1555-0604 | |
| 부산 사하구 장림동 ESTIA신장림센트럴 2순위 | 1551-8245 | |
| 발표 | 부산 남구 대연동 대연동메트로타워2(민간임대) ♣ | 051-711-1332 |
| ◇ 7/3(목) | ||
| 접수 | 충남 아산시 탕정면 아산탕정자이센트럴시티(A2) 1순위 | 1833-2543 |
| 발표 | 경기 파주시 금촌동 파주금촌금호어울림(민간임대) | 031)957-8005 |
| 경기 화성시 신동 동탄파라곤3차(민간임대)A58 | 1866-1247 | |
| ◇ 7/4(금) | ||
| 오픈 | 대구 수성구 범어동 대구범어2차아이파크 | 053)763-0418 |
| 대전 중구 선화동 대전하늘채루시에르 | 1877-8884 | |
| 부산 부산진구 전포동 쌍용더플래티넘서면 | 051)624-0468 | |
| 서울 성동구 성수동1가 오티에르포레 | 1899-4188 | |
| 접수 | 경남 양산시 평산동 양산자이파크팰리체 1순위 | 1644-1020 |
| 충남 아산시 탕정면 아산탕정자이센트럴시티(A2) 2순위 | 1833-2543 | |
| 계약 | 부산 남구 대연동 대연동메트로타워2(민간임대) ♣ (~7/7) | 051-711-1332 |
| ◇ 7/5(토) | ||
| 계약 | 경기 화성시 산척동 동탄포레파크자연앤푸르지오(A76-2) (~7/8) (민영) | 031)373-1762 |
♣=오피스텔
오픈 단지는 사업 진행 등에 따라 변경될 수 있음 [부동산R114 제공]
ohyes@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지