◇ 국세감면액 및 국세감면율 추이
(단위: 억원, %)
| 구분 | 2024년 실적 | 2025년 전망 | 2026년 전망 |
| 국세감면액 (A) | 705,171 | 764,719 | 805,277 |
| 국세수입총액* (B) | 3,656,829 | 4,003,076 | 4,195,673 |
| 국세감면율 [A/(A+B)] | 16.1 | 16.0 | 16.1 |
| 국세감면율 법정한도** | 14.6 | 15.5 | 16.5 |
* 국세수납액과 지방소비세액을 합한 금액(2024년은 결산, 2025년·2026년은 세입예산 기준)
** 직전 3년 국세감면율 평균 + 0.5%p
◇ 조세지출 수혜자별 감면 현황
(단위: 억원, %)
| 구 분 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||
| 실적 | 비중 | 전망 | 비중 | 전망 | 비중 | ||
| 개인 | 중·저소득자* | 310,396 | 67.5 | 318,590 | 65.2 | 333,560 | 64.9 |
| 고소득자 | 149,625 | 32.5 | 170,003 | 34.8 | 180,369 | 35.1 | |
| 계 | 460,022 | 100 | 488,593 | 100 | 513,929 | 100 | |
| (총계 대비) | (65.2) | (63.9) | (63.8) | ||||
| 기업 | 중소기업 | 180,614 | 75.1 | 194,015 | 71.9 | 202,456 | 71.1 |
| 중견기업 | 9,852 | 4.1 | 10,698 | 4.0 | 11,315 | 4.0 | |
| 대기업(상호출자제한기업) | 23,476 | 9.8 | 42,387 | 15.7 | 47,073 | 16.5 | |
| 기타 기업 | 26,649 | 11.1 | 22,650 | 8.4 | 23,870 | 8.4 | |
| 계 | 240,591 | 100 | 269,751 | 100 | 284,713 | 100 | |
| (총계 대비) | (34.1) | (35.3) | (35.4) | ||||
| 구분 곤란 | 4,558 | 6,375 | 6,634 | ||||
| 총 계 | 705,171 | 764,719 | 805,277 | ||||
* 근로소득 8천700만원(전체 근로자 평균임금의 200%) 이하 근로자, 농어민, 고령자, 장애인 등
※ 자료: 기획재정부
(세종=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지