(서울=연합뉴스) 임기창 기자 = 추석 연휴가 지난 10월 셋째 주에는 전국 10곳에서 1천937가구가 공급된다.
추석을 앞둔 9월 마지막 주 1만가구 이상이 집중 공급된 이후 숨 고르기에 들어간 모습이나, 10월 전체 공급 예정 물량이 2만9천여가구에 달해 셋째 주 이후부터는 물량이 대폭 늘어날 전망이다.
수도권에서는 서울 동작구 보라매 휴마레(도시형생활주택·10가구), 힐스테이트 이수역센트럴(170가구)이 청약 접수를 진행한다. 경기 고양시 식사 푸르지오 파크센트(36가구), 용인시 힐스테이트 용인포레(민간임대·390가구) 등도 청약을 앞두고 있다.
지방에서는 울산 울주군 울산태화강변지구 A-2블록(공공분양·277가구), 충북 청주시 청주 롯데캐슬 시그니처(459가구), 강원 원주시 원주무실지구 A-2블록(공공분양·295가구) 등이 공급된다.
다음은 10월 셋째 주 공급 일정.
| 구분 | 시기 | 위치 | 단지명 | 총가구수 | 일반분양 | 전용면적(㎡) |
| 청약접수 | 13일 | 서울 동작구 신대방동 | 보라매 휴마레 (&) | 114 | 10 | 48~51 |
| 경기 고양시 식사동 | 식사 푸르지오 파크센트 | 458 | 36 | 74~84 | ||
| 경기 용인시 삼가동 | 힐스테이트 용인포레 (@) | 1,560 | 390 | 59~84 | ||
| 광주 광산구 신촌동 | 송정공원역 대라수 (^) | 43 | 37 | 59 | ||
| 충남 천안시 백석동 | 천안 백석 중흥S-클래스 (^) | 236 | 116 | 84 | ||
| 14일 | 울산 울주군 범서읍 | 울산태화강변지구 A-2블록 (*) | 277 | 277 | 59 | |
| 15일 | 서울 동작구 사당동 | 힐스테이트 이수역센트럴 | 931 | 170 | 44~84 | |
| 충북 청주시 강서동 | 청주 롯데캐슬 시그니처 | 962 | 459 | 67~84 | ||
| 16일 | 경기 남양주시 진접읍 | 남양주진접2지구 A-7블록 (*) | 405 | 147 | 55~59 | |
| 18일 | 강원 원주시 무실동 | 원주무실지구 A-2블록 (*) | 295 | 295 | 74~84 | |
| 견본주택 오픈 | 17일 | 서울 관악구 신림동 | 신대방역 더하이브 퍼스트 (&) | 145 | 141 | 19~59 |
| 경기 양주시 회정동 | 회천중앙역 파라곤 | 845 | 845 | 72~84 | ||
| 부산 사상구 감전동 | 더파크 비스타동원 | 852 | 852 | 84 | ||
| 전남 무안군 일로읍 | 오룡2지구 지엔하임 | 793 | 793 | 84 |
&=도시형생활주택, @=민간임대, ^=우선 분양전환 후 잔여세대, *=공공분양
일정은 건설사 사정에 따라 변경될 수 있음. [리얼투데이 제공]
pulse@yna.co.kr
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지