(서울=연합뉴스) 4일 국고채 금리가 혼조세를 보였다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 1.2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 2.729%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.082%로 0.4bp 하락했다. 5년물과 2년물은 각각 0.4bp, 0.9bp 하락해 연 2.879%, 연 2.669%에 마감했다.
20년물은 연 3.104%로 1.0bp 올랐다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 2.446 | 2.448 | -0.2 |
| 국고채권(2년) | 2.669 | 2.678 | -0.9 |
| 국고채권(3년) | 2.729 | 2.741 | -1.2 |
| 국고채권(5년) | 2.879 | 2.883 | -0.4 |
| 국고채권(10년) | 3.082 | 3.086 | -0.4 |
| 국고채권(20년) | 3.104 | 3.094 | +1.0 |
| 국고채권(30년) | 3.025 | 3.009 | +1.6 |
| 국고채권(50년) | 2.853 | 2.837 | +1.6 |
| 통안증권(2년) | 2.681 | 2.686 | -0.5 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 3.136 | 3.147 | -1.1 |
| CD 91일물 | 2.570 | 2.560 | +1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지