증권 시황·전망

(표) ‘오천피’ 가시권…과열 부담 속 순환매·정책 모멘텀 시험대

최두선 기자

파이낸셜뉴스

입력 2026.01.18 14:24

수정 2026.01.18 14:24

[파이낸셜뉴스]
올해 코스피 지수 추이
일시 지수(P) 전일 대비 등락률(%)
01/16 4,840.74 0.90
01/15 4,797.55 1.58
01/14 4,723.10 0.65
01/13 4,692.64 1.47
01/12 4,624.79 0.84
01/09 4,586.32 0.75
01/08 4,552.37 0.03
01/07 4,551.06 0.57
01/06 4,525.48 1.52
01/05 4,457.52 3.43
01/02 4,309.63 2.27
(한국거래소)

dschoi@fnnews.com 최두선 기자