(서울=연합뉴스) 6일 국고채 금리가 혼조세를 보였다.
이날 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.0bp(1bp=0.01%포인트) 내린 연 3.595%에 장을 마쳤다.
10년물 금리는 연 3.932%로 보합이었다. 5년물과 2년물은 각각 1.1bp, 2.1bp 하락해 연 3.786%, 연 3.498%에 마감했다.
20년물은 연 3.931%로 2.5bp 올랐다.
| 당일(오후ㆍ%) | 전일(%) | 전일대비(bp) | |
| 국고채권(1년) | 3.016 | 3.024 | -0.8 |
| 국고채권(2년) | 3.498 | 3.519 | -2.1 |
| 국고채권(3년) | 3.595 | 3.615 | -2.0 |
| 국고채권(5년) | 3.786 | 3.797 | -1.1 |
| 국고채권(10년) | 3.932 | 3.932 | 0.0 |
| 국고채권(20년) | 3.931 | 3.906 | +2.5 |
| 국고채권(30년) | 3.844 | 3.815 | +2.9 |
| 국고채권(50년) | 3.699 | 3.674 | +2.5 |
| 통안증권(2년) | 3.510 | 3.516 | -0.6 |
| 회사채(무보증3년) AA- | 4.249 | 4.268 | -1.9 |
| CD 91일물 | 2.820 | 2.810 | +1.0 |
※ 이 기사와 표는 연합인포맥스의 데이터를 토대로 알고리즘에 의해 자동 작성돼 편집자의 데스킹을 거쳤습니다.
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지