스포츠 스포츠일반

[프로야구 중간순위] 9일

연합뉴스

입력 2026.05.09 21:20

수정 2026.05.09 21:20

[프로야구 중간순위] 9일

◇ 2026 KBO리그 중간순위(9일)









순위 구단 승-패-무 승률 승차 연속
1 kt 23-11-1 0.676 - 1승
2 LG 22-13-0 0.629 1.5 1패
3 삼성 20-14-1 0.588 3.0 6승
4 SSG 19-15-1 0.559 4.0 1패
5 KIA 17-18-1 0.486 6.5 2승
6 두산 16-19-1 0.457 7.5 1승
7 N C 15-19-1 0.441 8.0 2패
8 한화 15-20-0 0.429 8.5 1승
9 롯데 13-20-1 0.394 9.5 2패
10 키움 12-23-1 0.343 11.5 5패

(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>