◇ 미국여자프로골프(LPGA) 투어 크로거 퀸시티 챔피언십 최종 순위
| 순위 | 선수(국적) | 언더파 | 타수 |
| 1 | 로티 워드(잉글랜드) | -12 | 268(70 64 65 69) |
| 2 | 유해란(한국) | -10 | 270(71 66 66 67) |
| 3 | 야마시타 미유(일본) | -9 | 271(70 70 67 64) |
| 4 | 인뤄닝(중국) | -8 | 272(70 67 69 66) |
| 5 | 고진영(한국) 어맨다 도허티(미국) | -7 | 273(67 66 75 65) (67 66 69 71) |
| 7 | 지노 티띠꾼(태국) | -6 | 274(69 67 69 69) |
| 8 | 로빈 최(호주) 제니퍼 컵초(미국) 넬리 코르다(미국) 리디아 고(뉴질랜드) | -5 | 275(71 67 70 67) (70 66 72 67) (69 67 72 67) (68 67 69 71) |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지