◇ 2026 KBO리그 중간순위(24일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 28-18-1 | 0.609 | - | 1승 |
| 2 | LG | 28-19-0 | 0.595 | 0.5 | 2승 |
| 3 | kt | 27-19-1 | 0.587 | 1.0 | 1패 |
| 4 | KIA | 25-22-1 | 0.532 | 3.5 | 3승 |
| 5 | 한화 | 23-24-0 | 0.489 | 5.5 | 3승 |
| 6 | SSG | 22-25-1 | 0.468 | 6.5 | 7패 |
| 6 | 두산 | 22-25-1 | 0.468 | 6.5 | 3패 |
| 8 | 롯데 | 19-26-1 | 0.422 | 8.5 | 1패 |
| 9 | 키움 | 20-28-1 | 0.417 | 9.0 | 2패 |
| 10 | NC | 19-27-1 | 0.413 | 9.0 | 1승 |
(서울=연합뉴스)
(끝)
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
※ 저작권자 ⓒ 연합뉴스, 무단전재-재배포 금지